各種プラン&ご宿泊料金
◎2022年5月10日に料金改正を実地いたしました。
★ご予約は直接お電話にてご予約されるか、当館サイトからのご予約が一番お得です!★
【春夏秋冬】【お食事は温泉街巡りがオススメ】プラリと素泊りスタンダードプラン!!
期間 : 2022/09/01~12/23(秋)12/24~2023/3/31(冬)2023/4/1~7/21(春)2023/7/22~8/31(夏)
部屋 | 各期間 | 料金体系 | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名~8名 |
ツイン | 春 (予約受付中!!) 2023/4/1∼7/22 | 平日 | ¥7,500 | ¥6,500 | - | - | - |
休前日 | ¥8,000 | ¥7,000 | - | - | - | ||
夏 (予約受付中!!) 2023/7/23∼8/31 |
平日 | ¥8,000 | ¥7,000 | - | - | - | |
休前日 | ¥8,500 | ¥7,500 | - | - | - | ||
秋 (予約受付中!!) 9/1∼12/23 | 平日 | ¥7,500 | ¥6,500 | - | - | - | |
休前日 | ¥8,000 | ¥7,000 | - | - | - | ||
冬 (予約受付中!!) 12/24∼3/31 | 平日 | ¥8,500 | ¥7,500 | - | - | - | |
休前日 | - | ¥10,000 | - | - | - | ||
ゆったりツイン | 春 (予約受付中!!) 2023/4/1∼7/22 | 平日 | ¥8,500 | ¥7,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | - |
休前日 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | - | ||
夏 (予約受付中!!) 2023/7/23∼8/31 | 平日 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | - | |
休前日 | ¥9,500 | ¥8,500 | ¥7,500 | ¥7,500 | - | ||
秋 (予約受付中!!) 9/1∼12/23 | 平日 | ¥8,500 | ¥7,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | - | |
休前日 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | - | ||
冬 (予約受付中!!) 12/24∼3/31 | 平日 | ¥9,500 | ¥8,500 | ¥7,500 | ¥6,500 | - | |
休前日 | - | - | ¥10,000 | ¥9,000 | - | ||
和 室 | 春 (予約受付中!!) 2023/4/1∼7/22 | 平日 | ¥8,500 | ¥7,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥5,500 |
休前日 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥6,000 | ||
夏 (予約受付中!!) 2023/7/23∼8/31 | 平日 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | |
休前日 | ¥9,500 | ¥8,500 | ¥7,500 | ¥7,500 | ¥6,500 | ||
秋 (予約受付中!!) 9/1∼12/23 | 平日 | ¥8,500 | ¥7,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥5,500 | |
休前日 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ||
冬 (予約受付中!!) 12/24∼3/31 | 平日 | ¥10,500 | ¥9,500 | ¥8,500 | ¥7,500 | ¥6,500 | |
休前日 | - | - | - | ¥10,000 | ¥9,000 |
■上記料金除外日
2022年12月24日~28日と2023年1月3・4日(休前日料金)・2022年12月29日~2023年1月2日(年末年始料金)
2023年3月平日(3月平日得々プラン料金)
2023年7月27日~7月30日(フジロック限定)2023年8月2・3日(長岡花火限定)2023年8月11日~8月16日(お盆期間:休前日料金)
■小学生 :上記大人料金の80%。
■幼児料金 :各プラン共通料金。下記料金表でご確認下さいませ。
【春夏秋冬】【朝食だけゆっくり館内で】朝食付きスタンダードプラン!!
期間 : 2023/04/01~7/22(春)7/22~8/31(夏)9/1~12/18(秋)2023/12/19~3/31(冬)
部屋 | 各期間 | 料金体系 | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名~8名 |
ツイン | 春 (予約受付中!!) 2023/4/1∼7/22 | 平日 | ¥8,500 | ¥7,500 | - | - | - |
休前日 | ¥9,000 | ¥8,000 | - | - | - | ||
夏 (予約受付中!!) 2023/7/23∼8/31 | 平日 | ¥9,000 | ¥8,000 | - | - | - | |
休前日 | ¥9,500 | ¥8,500 | - | - | - | ||
秋 (予約受付中!!) 9/1∼12/23 | 平日 | ¥8,500 | ¥7,500 | - | - | - | |
休前日 | ¥9,000 | ¥8,000 | - | - | - | ||
冬 (予約受付中!!) 12/24∼3/31 | 平日 | ¥ | ¥ | - | - | - | |
休前日 | ¥ | ¥ | - | - | - | ||
ゆったりツイン | 春 (予約受付中!!) 2023/4/1∼7/22 | 平日 | ¥9,500 | ¥8,500 | ¥7,500 | ¥7,500 | - |
休前日 | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | - | ||
夏 (予約受付中!!) 2023/7/23∼8/31 | 平日 | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | - | |
休前日 | ¥10,500 | ¥9,500 | ¥8,500 | ¥8,500 | - | ||
秋 (予約受付中!!) 9/1∼12/23 | 平日 | ¥9,500 | ¥8,500 | ¥7,500 | ¥7,500 | - | |
休前日 | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | - | ||
冬 (予約受付中!!) 12/24∼3/31 | 平日 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | - | |
休前日 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | - | ||
和 室 | 春 (予約受付中!!) 2023/4/1∼7/22 | 平日 | ¥9,500 | ¥8,500 | ¥7,500 | ¥7,500 | ¥6,500 |
休前日 | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | ||
夏 (予約受付中!!) 2023/7/23∼8/31 | 平日 | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | |
休前日 | ¥10,500 | ¥9,500 | ¥8,500 | ¥8,500 | ¥7,500 | ||
秋 (予約受付中!!) (9/1∼12/23) | 平日 | ¥9,500 | ¥8,500 | ¥7,500 | ¥7,500 | ¥7,500 | |
休前日 | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | ||
冬 ComingSoon (12/24∼3/31) | 平日 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | |
休前日 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ |
■上記料金除外日
2022年7月28日~7月31日(フジロック限定)2022年8月2・3日(長岡花火限定)2022年8月10日~8月15日(お盆期間:休前日料金)
2022年12月24日~28日と2023年1月3・4日(休前日料金)・2022年12月29日~2023年1月2日(年末年始料金)
2023年3月平日(3月平日得々プラン料金)
■小学生 :上記大人料金の80%。
■幼児料金 :各プラン共通料金。下記料金表でご確認下さいませ。
【2022~2023年末年始限定】素泊り・朝食付きプラン!!越後湯沢駅⇔当館送迎有!
期間 : 2022/12/29~2023/01/02
部屋 | 期 間 | 料金体系 | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名~8名 |
ツイン | 年末・年始 | 素泊り | - | ¥12,500 | - | - | - |
朝食付 | - | ¥13,000 | - | - | - | ||
ゆったりツイン | 年末・年始 | 素泊り | - | ¥13,500 | ¥13,000 | ¥12,500 | - |
朝食付 | - | - | ¥13,500 | ¥13,000 | - | ||
和 室 | 年末・年始 | 素泊り | - | - | - | ¥13,500 | ¥13,000 |
朝食付 | - | - | - | ¥14,000 | ¥13,500 |
■小学生 :上記大人料金の80%。
■幼児料金 :各プラン共通料金。下記料金表でご確認下さいませ。
【3月平日限定得々!!】素泊り・朝食付きプラン!!越後湯沢駅⇔当館送迎有!
期間 : 2023/03/01~2023/03/31(平日のみ)
部屋 | 期 間 | 料金体系 | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名~8名 |
ツイン | 3月平日 | 素泊り | ¥7,000 | ¥6,500 | - | - | - |
朝食付 | ¥7,500 | ¥7,000 | - | - | - | ||
ゆったりツイン | 3月平日 | 素泊り | ¥8,000 | ¥7,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | - |
朝食付 | ¥8,500 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥6,000 | - | ||
和 室 | 3月平日 | 素泊り | ¥9,000 | ¥8,500 | ¥8,000 | ¥7,500 | ¥5,500 |
朝食付 | - | ¥9,000 | ¥8,500 | ¥8,000 | ¥6,000 |
■小学生 :上記大人料金の80%。
■幼児料金 :各プラン共通料金。下記料金表でご確認下さいませ。
【2023春GW】【素泊りプラン!!】越後湯沢駅⇔当館送迎有!
COMING SOON
部屋 | 対象期間 | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名~8名 |
ツイン | - | - | - | - | - | |
ゆったりツイン | - | - | - | - | - | |
和 室 | - | - | - | - | - |
■小学生 :上記大人料金の80%
■幼児料金 :各プラン共通料金。下記料金表でご確認下さいませ。
【FUJI ROCK★2022】【素泊りプラン!!】越後湯沢駅⇔当館送迎有!
COMING SOON
部屋 | 対象期間 | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名~8名 |
ツイン | 2022年7月28日~7月31日 | - | - | - | - | |
ゆったりツイン | 2022年7月28日~7月31日 | - | - | - | ||
和 室 | 2022年7月28日~7月31日 | - | - | - |
■小学生 :上記大人料金の80%
■幼児料金 :各プラン共通料金。下記料金表でご確認下さいませ。
幼児料金 : 全プラン共通
幼児 | 素泊り | 朝食付 | 2食付 | 人数カウント | ||||
食事布団付き | ー | ¥3,500 | ¥4,000 | 無し | ||||
食事付き | ー | ¥2.500 | ¥3,000 | 無し | ||||
布団付き | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | 無し | ||||
施設使用料のみ | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | 無し |
ご宿泊について
◎ツインルーム【2名様まで可】
◎ゆったりツインルーム【エキストラベット使用で最大4名様まで可】
◎広々和室【8名様まで可】
・ご予約状況によってはご希望のお部屋がご用意できない場合がございます。
・全室バストイレ・冷暖房付。
◎年末・年始期間(12/24~12/28と1/4が休前日料金・12/29~1/2年末年始料金)はツイン2名様・ゆったりツイン3様様~・和室4名様様~でのご利用とさせていただきます。
◎幼児料金に含まれるのは施設使用料のみになります。
・朝食サービス:+500円 ・2食サービス: +1000円 ・布団付:+1000円のそれぞれ追加料金。
・未就学のお子様はお部屋の人数カウント対象にはなりませんのであらかじめご了承下さい。
・0歳~2歳のお子様は無料。
《ご予約に際して》必ずお読みください。
■お部屋のアメニティー・空冷蔵庫 ・金庫 ・バスタオル ・フェイタオル ・浴衣 ・湯沸かしポット ・ドライヤー ・歯ブラシ ・カミソリ ・ブラシ ・コットン、綿棒セット ・コーヒー ・お茶
■キャンセル料について・いかなる理由であれ【自然災害を除く】ご宿泊の7日前よりキャンセル料が発生致します。
7日~4日前:30% ・3日前:50% 2日前:70% ・1日前: 80% ・当日連絡有:90% 当日連絡なし: 100%
※人数が減るのもキャンセル料の対象になります。 尚、お振り込みの場合の振込手数料はお客様ご負担とさせていただきます。
■日本国内に住所がないお客様のご予約について
日本以外に住所をお持ちのお客様のご予約については事前の突発的なキャンセルが多いため 大変恐縮ですが予約金を承っております。 詳細についてはご予約後お知らせ致します。
■送迎について湯沢駅・湯沢ICまで送迎しております。 お手数でもご連絡を頂ければ「ご到着時間」にお伺いいたします。